HYUNDAI SƠN TRÀ ĐÀ NẴNG
- BÁO GIÁ XE HYUNDAI RẺ NHẤT ĐÀ NẴNG
- HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG VỚI GÓI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI.
- TẶNG KÈM COMBO PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG KHI MUA XE.
- HỖ TRỢ 50 – 100% THUẾ TRƯỚC BẠ TUỲ TỪNG DÒNG XE.
Phiên Bản | 1.0 T-GDi, 1.0 T-GDi đặc biệt |
Bảo Hành | 5 năm hoặc 100.000km |
Động cơ | Kappa 1.0 T-GDi |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xăng/Tiêu thụ | |
Sản Xuất |
Phiên Bản | TC, ĐB, CC |
Bảo Hành | 5 năm hoặc 100.000km |
Động cơ | SmartStream G1.5 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xăng/Tiêu thụ | 40 |
Sản Xuất |
Phiên Bản | 2.5 Xăng, 2.5 Turbo Xăng |
Bảo Hành | 5 năm hoặc 100.000km |
Động cơ | SmartStream D2.2 |
Số chỗ ngồi | 07 |
Xăng/Tiêu thụ | 67 |
Sản Xuất |
Phiên Bản | TC, ĐB, ĐB Dầu, Turbo |
Bảo Hành | 5 năm hoặc 100.000km |
Động cơ | Smartstream G2.0 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xăng/Tiêu thụ | 54 |
Sản Xuất |
Phiên Bản | MT, AT, AT FULL |
Bảo Hành | 5 năm hoặc 100.000km |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xăng/Tiêu thụ | 160 |
Sản Xuất |
Phiên Bản |
Exclusive(6, 7 chỗ) Prestige(6, 7 chỗ) |
Bảo Hành | 5 năm hoặc 100.000km |
Động cơ | R2.2 CRDi |
Số chỗ ngồi | 06, 07 |
Xăng/Tiêu thụ | |
Sản Xuất |
Phiên Bản | MT Base, MT, AT |
Bảo Hành | 5 năm hoặc 100.000km |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xăng/Tiêu thụ | 37 |
Sản Xuất |
Phiên Bản | MT Base, MT, AT |
Bảo Hành | 5 năm hoặc 100.000km |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xăng/Tiêu thụ | 37 |
Sản Xuất |
Phiên Bản | AT Base, AT, N, TURBO |
Bảo Hành | 5 năm hoặc 100.000km |
Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xăng/Tiêu thụ | 47 |
Sản Xuất |
Phiên Bản | 1.5 AT BASE, 1.5 AT, 1.5 FULL, 1.5 FULL(6 GHẾ) |
Bảo Hành | 5 năm hoặc 100.000km |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
Số chỗ ngồi | 07 |
Xăng/Tiêu thụ | 40 |
Sản Xuất |
Phiên Bản | 1.5 T-GDI và 2.0 T-GDI |
Bảo Hành | 5 năm hoặc 100.000km |
Động cơ | SmartStream |
Số chỗ ngồi | 06, 07 |
Xăng/Tiêu thụ | |
Sản Xuất |
Phiên Bản | Exclusive, Prestige |
Bảo Hành | 8 năm hoặc 160.000km |
Động cơ | EM17 |
Số chỗ ngồi | 06, 07 |
Xăng/Tiêu thụ | |
Sản Xuất |